Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 16 0.63%4 0.16% 12 0.47%
3. 5 - 9 56 2.19%34 1.33% 22 0.86%
4. 10 - 14 24 0.94%14 0.55% 10 0.39%
5. 15 - 19 28 1.1%19 0.74% 9 0.35%
6. 20 - 24 24 0.94%10 0.39% 14 0.55%
7. 25 - 29 39 1.53%12 0.47% 27 1.06%
8. 30 - 34 36 1.41%28 1.1% 8 0.31%
9. 35 - 39 19 0.74%11 0.43% 8 0.31%
10. 40 - 44 11 0.43%9 0.35% 2 0.08%
11. 45 - 49 7 0.27%2 0.08% 5 0.2%
12. 50 - 54 4 0.16%3 0.12% 1 0.04%
13. 55 - 59 2 0.08%2 0.08% 0 0%
14. 60 - 64 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%0 0% 2 0.08%
. JUMLAH 269 10.52%149 5.83% 120 4.69%
. BELUM MENGISI 2.288 89.48%1.136 44.43% 1.152 45.05%
. TOTAL 2.557 100%1.285 50.25% 1.272 49.75%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 22 RW 003 Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang
Desa Wonogiri
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email wonogiri_kajoran@magelangkab.go.id

Keuangan