No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | Pil | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2. | IUD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3. | Suntik | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4. | Kondom | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5. | Susuk KB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6. | Sterilisasi Wanita | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7. | Sterilisasi Pria | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8. | Lainnya | 1 | 0.04% | 0 | 0% | 1 | 0.04% |
. | JUMLAH | 1 | 0.04% | 0 | 0% | 1 | 0.04% |
. | BELUM MENGISI | 2.555 | 99.96% | 1.285 | 50.27% | 1.270 | 49.69% |
. | TOTAL | 2.556 | 100% | 1.285 | 50.27% | 1.271 | 49.73% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Dusun Salakan RT 22 RW 003 Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang |
Desa | Wonogiri |
Kecamatan | Kajoran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56163 |
Telepon | |
wonogiri_kajoran@magelangkab.go.id |