Jelajah
IMG-LOGO
1.Pemerintahan Desa

Rekap Total Perkiraan Pembiayaan Bidang 1 Tahun Ke 1 s.d 8

Create By NURIL IMRON 17 January 2025 11 Views
IMG
NO BIDANG TAHUN KE Rencana Waktu Pelaksanaan Perkiraan Biaya
Tahun ke  Jumlah (RP) 
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 2023                              636.800.599
2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 2024                              705.776.518
3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3 2025                              739.777.872
4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4 2026                              730.352.023
5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5 2027                              691.852.023
6 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 2028                              716.077.023
7 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 7 2029                              688.352.023
8 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8 2030                              729.652.023
  TOTAL (RP) 1 S.D 8                            5.638.640.104

96,8 FM Radio Gemilang