No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | ISLAM | 2.555 | 99.96% | 1.284 | 50.23% | 1.271 | 49.73% |
2. | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3. | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4. | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5. | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6. | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7. | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0% |
. | JUMLAH | 2.556 | 100% | 1.285 | 50.27% | 1.271 | 49.73% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 2.556 | 100% | 1.285 | 50.27% | 1.271 | 49.73% |
Hari ini | : | ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Dusun Salakan RT 22 RW 003 Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang |
Desa | Wonogiri |
Kecamatan | Kajoran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56163 |
Telepon | |
wonogiri_kajoran@magelangkab.go.id |