IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 99 3.6%52 1.89% 47 1.71%
2. 2 s/d 4 Tahun 57 2.07%23 0.84% 34 1.24%
3. 5 s/d 9 Tahun 126 4.59%62 2.26% 64 2.33%
4. 10 s/d 14 Tahun 167 6.08%90 3.28% 77 2.8%
5. 15 s/d 19 Tahun 159 5.79%87 3.17% 72 2.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 156 5.68%79 2.87% 77 2.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 129 4.69%53 1.93% 76 2.77%
8. 30 s/d 34 Tahun 124 4.51%66 2.4% 58 2.11%
9. 35 s/d 39 Tahun 102 3.71%56 2.04% 46 1.67%
10. 40 s/d 44 Tahun 107 3.89%66 2.4% 41 1.49%
11. 45 s/d 49 Tahun 85 3.09%32 1.16% 53 1.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.100 40.03%544 19.8% 556 20.23%
13. 55 s/d 59 Tahun 80 2.91%45 1.64% 35 1.27%
14. 60 s/d 64 Tahun 72 2.62%36 1.31% 36 1.31%
15. 65 s/d 69 Tahun 60 2.18%28 1.02% 32 1.16%
16. 70 s/d 74 Tahun 47 1.71%18 0.66% 29 1.06%
17. Di atas 75 Tahun 77 2.8%42 1.53% 35 1.27%
. JUMLAH 2.747 99.96%1.379 50.18% 1.368 49.78%
. BELUM MENGISI 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. TOTAL 2.748 100%1.379 50.18% 1.369 49.82%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 22 RW 003 Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang
Desa WONOGIRI
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email wonogiri_kajoran@magelangkab.go.id

Keuangan