Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 404 15.73%216 8.41% 188 7.32%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 280 10.9%138 5.37% 142 5.53%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 848 33.02%411 16% 437 17.02%
4. SLTP/SEDERAJAT 566 22.04%292 11.37% 274 10.67%
5. SLTA / SEDERAJAT 369 14.37%194 7.55% 175 6.81%
6. DIPLOMA I / II 4 0.16%1 0.04% 3 0.12%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0.62%4 0.16% 12 0.47%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 42 1.64%20 0.78% 22 0.86%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.529 98.48%1.276 49.69% 1.253 48.79%
. BELUM MENGISI 39 1.52%14 0.55% 25 0.97%
. TOTAL 2.568 100%1.290 50.23% 1.278 49.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 22 RW 003 Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang
Desa Wonogiri
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email wonogiri_kajoran@magelangkab.go.id

Keuangan