DATA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA WONOGIRI
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah Penduduk. Menurut Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa di seluruh Indonesia.
Kode wilayah administratif Desa Wonogiri yaitu: | ||
33.08.12.2001 dengan rincian: | ||
- 33 | : | kode wilayah daerah Provinsi Jawa Tengah |
- 08.02 | : | kode wilayah daerah Kabupaten Magelang |
- 33.08.12 | : | kode wilayah daerah Kecamatan Kajoran |
- 2001 | : | kode nomor urut Desa Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.01 | : | Kode Nomor urut Dusun Ngemplak Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.02 | : | Kode Nomor urut Dusun Bleber Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.03 | : | Kode Nomor urut Tuwanan Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.05 | : | Kode Nomor urut Salakan Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.06 | : | Kode Nomor urut Tangkil Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.08 | : | Kode Nomor urut Sabrang Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.09 | : | Kode Nomor urut Sabrang Lor Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
- 2001.10 | : | Kode Nomor urut Bompon Wonogiri di Kecamatan Kajoran |
Secara geografis, Desa Wonogiri merupakan dataran pegunungan dengan ketinggian ± 530-540 meter di atas permukaan laut (MDPL). Suhu rata-rata harian di Desa Wonogiri sekitar 30°C.
Jumlah penduduk di Desa Wonogiri sampai dengan Semester 2 Tahun 2024 adalah 2.551